ক্যাবিনেট ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 শিল্প ও বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় ক্যাবিনেট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 2 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং কার্টন কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | মডেল নম্বার: | CLFLE218 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্যাটারির ধরন:: | lifepo4 ব্যাটারি | ভোল্টেজ:: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা:: | 105আহ | আকার:: | কাস্টমাইজড |
| ওএম/ওডিএম:: | হ্যাঁ | পরিবহন প্যাকেজ:: | ফোম এবং প্লাইউড কেস |
| জলরোধী মান:: | IP67 | এইচএস কোড:: | 8507600090 |
| বৈশিষ্ট্য:: | খরচ কার্যকর, দ্রুত ডেলিভারি, স্থিতিশীল কাঠামো | আবেদন:: | নৌকা, গল্ফ কার্ট, বৈদ্যুতিক যানবাহন, গল্ফ গাড়ি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6000+ চক্র LiFePO4 RV ব্যাটারি,৯০% গভীর স্রাব গভীর চক্র ব্যাটারি,অন্তর্নির্মিত বিএমএস পোর্টেবল শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা |
||
পণ্যের বর্ণনা
|
স্পেসিফিকেশন আইটেম
|
পরামিতি
|
|---|---|
|
নামমাত্র ভোল্টেজ
|
12.৮ ভোল্ট
|
|
নামমাত্র ক্ষমতা
|
৩০০ এএইচ
|
|
নামমাত্র শক্তি
|
৩৮৪০Wh
|
|
চক্র জীবন
|
৬০০০+ চক্র (৮০% ডিওডি)
|
|
সর্বাধিক স্রাব গভীরতা
|
৯০%
|
|
অন্তর্নির্মিত বিএমএস
|
200A স্মার্ট প্রোটেকশন বোর্ড
|
|
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান
|
১০০এ
|
|
সর্বাধিক স্রাব বর্তমান
|
200A
|
|
কাজের তাপমাত্রা
|
-২০°সি ~ ৬০°সি
|
|
আইপি রেটিং
|
আইপি ৫৪
|
|
সার্টিফিকেশন
|
সিই, ইউএন৩৮।3এমএসডিএস
|
|
গ্যারান্টি
|
৫ বছরের পেশাদার ওয়ারেন্টি
|
আপনার বার্তা লিখুন