
সিএলএফ ক্যাবিনেট ESS 258KWH 289KWH 385KWH শিল্প ও বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় সিস্টেমের জন্য শক্তি সঞ্চয় ক্যাবিনেট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের কেস | ডেলিভারি সময় : | ৭-১৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | CLF |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | MSDS,UN38.3 | মডেল নম্বার: | CLF-R4921 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
OEM/ODM: | উপলব্ধ | ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 ব্যাটারি |
---|---|---|---|
মডেল: | 289kWh | নামমাত্র শক্তি: | 135 কিলোওয়াট |
কুলিং টাইপ: | তরল ঠান্ডা | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 921.6V |
সক্ষমতা: | ৩১২Ah | প্রয়োগ: | শিল্প ও বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা |
নামমাত্র বর্তমান: | 196A | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -30℃~55℃ (যখন 45℃) |
ক্যাবিনেটের মাত্রা: | (1588±10)*(1380±10)*(2450±10)মিমি | ওজন: | 3050 কেজি |
চক্র জীবন: | ≥6000 বার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয়কারী ক্যাবিনেট,শিল্প শক্তি সঞ্চয়কারী ক্যাবিনেট,LiFePO4 এনার্জি স্টোরেজ ক্যাবিনেট |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের পরামিতি
মডেল | স্টার ২৫৮ / প্রো | স্টার ২৮৯ / প্রো | স্টার ৩৮৫ / প্রো |
সিস্টেম প্যারামিটার | |||
ব্যাটারির ধরন | এলএফপি | ||
নামমাত্র ক্ষমতা | ২৫৮ কিলোওয়াট | ২৮৯ কিলোওয়াট | ৩৮৫ কিলোওয়াট |
নামমাত্র শক্তি | ১২৫ কিলোওয়াট | ১৩৫ কিলোওয়াট | / |
শীতল করার ধরন | তরল শীতল | ||
আইপি সুরক্ষা স্তর | আইপি ৫৪ | ||
ক্ষয় প্রতিরোধী গ্রেড | সি৪ | ||
অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা | এয়ারোসোল অগ্নিনির্বাপক | ||
গোলমাল | <65dB (সিস্টেম থেকে 1 মিটার দূরে) | ||
মাত্রা | (1588±10) *(1380±10) *(2450±10) মিমি | ১৫৭৮ মিমি*১৩৮০*২৫০০ মিমি | |
ওজন | ২৯৫০±১৫০ কেজি | ৩০৫০±১৫০ কেজি | ≤3900kg |
কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা | -৩০°সি থেকে ৫৫°সি পর্যন্ত (৪৫°সি হলে ডিরেটিং) | ||
আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিসীমা | ০-৯৫% (অ-কন্ডেনসিং) | ||
যোগাযোগ ইন্টারফেস | RS485 / CAN | ||
যোগাযোগ প্রোটোকল | মোডবাস আরটিইউ | ||
চক্র জীবন | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 |
সিস্টেম সার্টিফিকেশন | GB/T 36276, GB/T 34131 | ||
সিস্টেমের সর্বোচ্চ কার্যকারিতা | > ৮৯% | > ৮৯% | > ৯৩% |
গুণমানের গ্যারান্টি | ≥৫ বছর | ||
ইএমএস | মালিকানা | মালিকানা | মালিকানা নয় |
অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প | নতুন জ্বালানি উৎপাদন, বিতরণযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন, মাইক্রো-গ্রিড ইএসএস, ইভি চার্জ, সিটি ইএসএস, শিল্প ও বাণিজ্যিক ইএসএস ইত্যাদি। | ||
ডিসি ব্যাটারির পরামিতি | |||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 921.6V | 921.6V | 1228.৮ ভোল্ট |
ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৭২০ ~ ১০০০ ভোল্ট | ৭২০ ~ ১০০০ ভোল্ট | ৯৬০ ~ ১৪০১.৬ ভোল্ট |
চার্জ ও ডিসচার্জ অনুপাত | 0.৫পি | ||
সর্বাধিক. ইনপুট ডিসি পাওয়ার | ১২৫ কিলোওয়াট | ১৩৫ কিলোওয়াট | / |
এসি সাইড প্যারামিটার | |||
নামমাত্র এসি ভোল্টেজ | ৪০০ ভোল্ট | ৪০০ ভোল্ট | / |
নামমাত্র আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz | 50/60Hz | / |
নামমাত্র শক্তি | ১২৫ কিলোওয়াট | ১৩৫ কিলোওয়াট | / |
নামমাত্র বর্তমান | ১৮২এ | 196A | / |
সর্বাধিক এসি পাওয়ার | 150kW (60S 25°C) | 162kW (60S 25°C) | / |
এসি/ডিসি কনভার্টার গ্রিড সংযুক্ত সার্টিফিকেশন |
শুধুমাত্র স্টার ২৫৮/প্রো-র জন্যঃ GB/T ৩৪১২০, GB/T ৩৪১৩৩, CE,EMC,EN৫০৫৪৯,G৯৯,VDE V 0126-1-1VDE-AR-N ৪১০৫, AS/NZS ৪৭৭৭।2:2020এনআরএস ০৯৭-২-১:2017 |
পণ্যের হাইলাইটস
উচ্চ সমন্বয়
● ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন, প্লাগ এবং প্লে, ইনস্টল করা সহজ।
নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
● IP54 সুরক্ষা স্তর;
●বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা, সিস্টেম নিরাপত্তা, ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল নিরাপত্তা, যান্ত্রিক নিরাপত্তা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা পরীক্ষা;
●বাইরের বাক্সের ক্ষয় প্রতিরোধের মাত্রা C4 এর সমান, সেবা জীবন 15 বছরেরও বেশি।
দক্ষ ও নমনীয়
● মডুলার ডিজাইন, সমান্তরাল ব্যবহার সমর্থন করে;
●বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত, নমনীয় লোড কনফিগারেশন।
স্মার্ট এবং বন্ধুত্বপূর্ণ
● মেশিন অ্যাপ পণ্যের অপারেটিং স্ট্যাটাস এবং রিয়েল-টাইম আয় তথ্য পর্যবেক্ষণ করে।
আইবিএমএস
● নতুন আইবিএমএস ব্যাটারির জীবনচক্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাকে পরিমার্জিত এবং ব্যক্তিগতকৃত করে।
এসওসি সংশোধন অ্যালগরিদম
● অসম্পূর্ণ স্রাবের ক্ষেত্রে, এসওসি নির্ভুলতা ৩% পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়;
●সোপ ক্রেকশন অ্যালগরিদম ব্যাটারির আয়ু ১৫% বাড়ায়।
ক্লাউড সিকিউরিটি সতর্কতা
● ব্যাটারির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পূর্ণ মাত্রিক নিরাপত্তা সতর্কতা ফাংশন, 7*24 ঘন্টা।
তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা
● জটিল পরিবেশের জন্য উপযুক্ত পূর্ণ-সিনারি তাপীয় সিমুলেশন বিশ্লেষণ।
প্রয়োগ
বৈদ্যুতিক দুই চাকার গাড়ি, তিন চাকার গাড়ি, A00 শ্রেণীর বৈদ্যুতিক যানবাহন, ভারী ট্রাক, জাহাজ এবং শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা
আপনার বার্তা লিখুন