ক্যাবিনেট ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 শিল্প ও বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় ক্যাবিনেট
    ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১টি ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের কেস | ডেলিভারি সময় : | ৭-১৫ কার্যদিবস | 
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট | 
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Chalong Fly | 
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | মডেল নম্বার: | CLFLE261 | 
| 
                                     বিস্তারিত তথ্য  | 
                            |||
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ: | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | পাওয়ার সোর্স: | অন্যান্য | 
|---|---|---|---|
| কন্ট্রোলারের ধরন: | এমপিপিটি | OEM/ODM: | গ্রহণ করবেন | 
| জলরোধী: | আইপি ৬৫ | প্লাগের ধরন: | কাস্টমাইজড | 
| বিএমএস: | অন্তর্নির্মিত BMS সুরক্ষা | প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য: | ঘর্ষণ প্রতিরোধী, অ্যাসিড প্রতিরোধী, জারা প্রতিরোধী, ধুলো প্রতিরোধী, ধুলো প্রতিরোধী | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 24V 150Ah LiFePO4 Lithium Battery,Plug Type LiFePO4 Lithium Battery,51.2V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery | 
                                                                    ||
পণ্যের বর্ণনা
OEM ODM LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি OEM ODM LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি 24V 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah কাস্টমাইজড ব্যাটারি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন