 
                                                                ক্যাবিনেট ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 শিল্প ও বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় ক্যাবিনেট
 
    ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 একক | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস | 
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট | 
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Chalong Fly | 
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | মডেল নম্বার: | CLFLE261 | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ: | খাঁটি সাইন ওয়েভ | শক্তি উত্স: | অন্য | 
|---|---|---|---|
| নিয়ামক প্রকার: | এমপিপিটি | OEM/ODM: | গ্রহণযোগ্য | 
| জলরোধী: | আইপি 65 | প্লাগ টাইপ: | কাস্টমাইজড | 
| বিএমএস: | অন্তর্নির্মিত বিএমএস সুরক্ষা | প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য: | ঘর্ষণ প্রতিরোধী, অ্যাসিড প্রতিরোধী, জারা প্রতিরোধী, ডাস্টপ্রুফ, ডাস্ট প্রতিরোধী | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IP65 জলরোধী লিথিয়াম ব্যাটারি,48V 100Ah লিথিয়াম ব্যাটারি | ||
পণ্যের বর্ণনা
OEM ODM LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি জলরোধী 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক



















আপনার বার্তা লিখুন