ক্যাবিনেট ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 শিল্প ও বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় ক্যাবিনেট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 একক | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | মডেল নম্বার: | CLFLE138 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| চার্জিং অনুপাত: | 0.2 সি | স্রাবের হার: | 2C |
|---|---|---|---|
| অ্যানোড উপাদান: | এলএফপি | OEM/ODM: | Accepatable |
| ওজন: | 3.5 কেজি | আকার: | 175*125*115 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 300Wh পাওয়ার স্টেশন লিথিয়াম ব্যাটারি,ROHS পাওয়ার স্টেশন লিথিয়াম ব্যাটারি |
||
পণ্যের বর্ণনা
OEM ODM LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন লিথিয়াম ব্যাটারি 300Wh লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক
যদি আপনি কোন পণ্য দেখতে না পান যা আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের ওয়েবসাইটে এটি এখনও তালিকাভুক্ত নাও হতে পারে।
চ্যালং ফ্লাই আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলির জন্য মানের নিশ্চয়তা সহ ওডিএম এবং ওএমএস সরবরাহ করে। আমরা অনেক নামী ব্র্যান্ডের ব্যাটারি প্যাক এবং ব্যাটারি সেল বিতরণ করি।আমরা বিভিন্ন কাস্টম ব্যাটারি প্যাক এবং গ্রাহকের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি পাওয়ার সরবরাহ উত্পাদন.
![]()
![]()
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 300Wh | ||||||
| স্ব-বিসর্জন বর্তমান | ≤100uA | ||||||
|
অ্যাডাপ্টার চার্জিং |
120Wmax ((17V-25V), দক্ষতা 98% | ||||||
|
ফোটোভোলটাইক এমপিপিটি চার্জিং |
100Wmax ((17V-25V), দক্ষতা 98% | ||||||
| টাইপ-সি পিডি | ৫-২০ ভোল্ট, ৪৫ ওয়াট | ||||||
| ইউএসবি কিউসি ৩।0 | ৫-১২ ভোল্ট ১৮ ওয়াট কিউসি৩।0 | ||||||
| এসি | ১১০ ভোল্ট বা ২২০ ভোল্ট | ||||||
| গাড়ি সিগারেট লাইটার | ১২ ভোল্ট, ১০ এ | ||||||
| এলইডি | ১০-২০ ওয়াট | ||||||
| ওভার-ডিসচার্জ সুরক্ষা | ১২ ভোল্ট ± ০।3 | ||||||
| অতিরিক্ত চার্জ সুরক্ষা | 16.৮ ভোল্ট | ||||||
| স্রাব তাপমাত্রা সুরক্ষা | ৬৫°সি | ||||||
| চার্জ তাপমাত্রাসুরক্ষা | ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||||||
| অতিরিক্ত বর্তমান সুরক্ষা | 60A ((<1S) | ||||||
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | 200A ((<1mS) | ||||||
| ওজন | 3.৫ কেজি | ||||||
| আকার | 175*125*115 মিমি | ||||||
| রঙ | সিলভার, ব্ল্যাক, গ্রে | ||||||
| অন্যান্য ক্ষমতা | ৫০০ ওয়াট | ||||||
আপনার বার্তা লিখুন