ক্যাবিনেট ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 শিল্প ও বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় ক্যাবিনেট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1-1000 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | CLTF |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS | মডেল নম্বার: | CLFC-0063 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ভোল্টেজ: | 48V | ক্ষমতা: | 100Ah, 150Ah, 200Ah |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ। চার্জিং ভোল্টেজ: | 54V | জীবন চক্র: | 6000 বার |
| ব্যাটারির আকার: | 48V | সাক্ষ্যদান: | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS, BIS |
| টাইপ: | LiFePO4, লি-আয়ন | সর্বোচ্চ চার্জিং এবং স্রাব বর্তমান: | 100A |
| অপারেশন ভোল্টেজ: | 42-54V | আবেদন: | ইউপিএস, সোলার, উইন্ড, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, ইলেকট্রিক পাওয়ার সিস্টেম ইত্যাদি |
| OEM/ODM: | পাওয়া যায় | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হেডল্যাম্প 18650 ব্যাটারি 10C,1500mAH 18650 ব্যাটারি 10C,হেডল্যাম্প 18650 লিথিয়াম আয়ন সেল |
||
পণ্যের বর্ণনা
যদি আপনি কোন পণ্য দেখতে না পান যা আপনার প্রয়োজনীয়তার সাথে মিলে যায় তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের ওয়েবসাইটে এটি এখনও তালিকাভুক্ত নাও হতে পারে।
চ্যালং ফ্লাই আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলির জন্য মানের নিশ্চয়তা সহ ওডিএম এবং ওএম সরবরাহ করে। আমরা অনেক নামী ব্র্যান্ডের ব্যাটারি প্যাক এবং ব্যাটারি সেল বিতরণ করি।আমরা বিভিন্ন কাস্টম ব্যাটারি প্যাক এবং গ্রাহকের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি শক্তি সরবরাহ উত্পাদন.
ভোল্টেজ | ৪৮ ভোল্ট | ৪৮ ভোল্ট | ৪৮ ভোল্ট |
সক্ষমতা | ১০০ এহ | ১৫০ এহ | ২০০ এহ |
শক্তি | 4.8 কিলোওয়াট | 7.২ কিলোওয়াট | 9.6 কিলোওয়াট |
অপারেটিং ভোল্টেজ | ৪২-৫৪ ভিডিসি | ৪২-৫৪ ভিডিসি | ৪২-৫৪ ভিডিসি |
সর্বাধিক চার্জিং ভোল্টেজ | ৫৪ ভিডিসি | ৫৪ ভিডিসি | ৫৪ ভিডিসি |
সর্বাধিক চার্জিং এবং ডিসচার্জিং বর্তমান | ১০০এ | ১০০এ | ১০০এ |
সর্বাধিক শক্তি | ৪৮০০ ওয়াট | ৭২০০ ওয়াট | ৯৬০০ ওয়াট |
জীবনকাল ((২৫°C) | ১০ বছর | ||
জীবনচক্র ((80% DOD, 25°C) | ৬০০০ চক্র | ||
সংরক্ষণের সময় / তাপমাত্রা | 5 মাস @ 25°C; 3 মাস @ 35°C; 1 মাস @ 45°C | ||
অপারেশন তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি @৬০+/২৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ||
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | 0°C থেকে 45°C @60+/-25% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ||
লিথিয়াম ব্যাটারি স্ট্যান্ডার্ড | UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS,CE-EMC | ||
ঘরের সুরক্ষা শ্রেণীবিভাগ | আইপি২১ | ||
মাত্রা ((L*W*H) | ৬৮০*৪৮০*১৮০*২২০ মিমি | ||
ওজন | 58.5 কেজি | ৭৫ কেজি | 96.5 কেজি |
আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
আপনার বার্তা লিখুন