ক্যাবিনেট ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 শিল্প ও বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় ক্যাবিনেট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 2 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | মডেল নম্বার: | CLFLE136 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ক্ষমতা: | 460Wh/16.8V 32Ah | মাত্রা: | 258*150*197 মিমি |
|---|---|---|---|
| শংসাপত্র: | CE,UN38.3,FCC,RoHS | OEM/ODM: | গ্রহণযোগ্য, আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই |
| ব্যাটারি টাইপ: | টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি | ওজন: | প্রায়: 4.2 কেজি |
| চক্র: | ≥1000 বার | স্রাব তাপমাত্রা: | -4-140°F (-20-60°C) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ODM পোর্টেবল লিথিয়াম ব্যাটারি,500W পোর্টেবল লিথিয়াম ব্যাটারি,16.8V 32Ah লিথিয়াম ব্যাটারি |
||
পণ্যের বর্ণনা
OEM ODM LiFePO4 lithium ব্যাটারি টারনারি পোর্টেবল লিথিয়াম ব্যাটারি 32Ah 16.8V 500W লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক সহ
আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কোনো পণ্য খুঁজে না পেলে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। সম্ভবত আমাদের ওয়েবসাইটে এখনো সেটি তালিকাভুক্ত করা হয়নি।
Chalong fly আমাদের পণ্য এবং পরিষেবার গুণমান সম্পর্কে ODM এবং OEM-কে নিশ্চয়তা প্রদান করে। আমরা অনেক স্বনামধন্য ব্র্যান্ডের ব্যাটারি প্যাক এবং ব্যাটারি সেল বিতরণ করি। আমরা গ্রাহকের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বিভিন্ন কাস্টম ব্যাটারি প্যাক এবং পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি করি।
![]()
![]()
পরামিতি
| নং | CLFLE136 | ||||||
| নেট ওজন | 4.2 কেজি | ||||||
| মাত্রা | 258x150x197 মিমি | ||||||
| ক্ষমতা | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| সার্টিফিকেশন | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| এসি আউটপুট | 500W(পিক 600W),220Vac 50Hz | ||||||
| 5V ইউএসবি আউটপুট | 5V ডিসি, 2.4A, 12Wmax, প্রতি পোর্ট | ||||||
| QC 3.0 ফাস্ট চার্জিং | 5V 3A ডিসি, 9V 2A ডিসি, 12V 1.5A ডিসি, 18W | ||||||
| টাইপ-সি আউটপুট | 3A ডিসি, 9V 2A ডিসি, 12V 1.5A ডিসি, 18W সর্বোচ্চ | ||||||
| ডিসি 12V আউটপুট(x2) | 84W, 12V ডিসি, 10A সর্বোচ্চ (শর্ট সার্কিট সুরক্ষা নেই) | ||||||
| গাড়ির পাওয়ার আউটপুট(x1) | 94.5W, 13.2V ডিসি, 7A সর্বোচ্চ | ||||||
| এসি চার্জিং ইনপুট ভোল্টেজ | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| এসি চার্জিং ইনপুট পাওয়ার |
TH02 চার্জিং পাওয়ার 84W সর্বোচ্চ। 16.8V ডিসি 5A সর্বোচ্চ |
||||||
| সেল প্রকার | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | ||||||
| সেল ক্যাপাসিটি | 14.8V 32AH | ||||||
| ডিসচার্জ তাপমাত্রা | -4-140°F(-20-60°C) | ||||||
| চার্জিং তাপমাত্রা | 32-122°F(0-50°C) | ||||||
| চক্র জীবন | ≥1000 বার | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন