ক্যাবিনেট ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 শিল্প ও বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় ক্যাবিনেট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 2 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | মডেল নম্বার: | CLFLE161 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নামমাত্র ক্ষমতা: | 50 এএইচ | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 60 ভি |
|---|---|---|---|
| সিরিয়ালাইজেশন: | 14 এস | আকার: | 300 মিমি * 215 মিমি * 210 মিমি |
| ওজন: | 16 কেজি | পিক কারেন্ট: | 100±5A 2S |
| ব্যবহার: | বৈদ্যুতিক যানবাহন | ব্যাটারি: | টারনারি ব্যাটারি |
| সাইকেল: | 1500 বার (+25℃ 0.2C 100% DOD) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 60V 50AH ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিথিয়াম ব্যাটারি,14S ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিথিয়াম ব্যাটারি,60V 50AH ইলেকট্রিক কার লিথিয়াম ব্যাটারি |
||
পণ্যের বর্ণনা
OEM ODM LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি মেটাল শেল শিল্প লিথিয়াম ব্যাটারি 14S 60V 50AH EV কাস্টমাইজড লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক
যদি আপনি কোন পণ্য দেখতে না পান যা আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের ওয়েবসাইটে এটি এখনও তালিকাভুক্ত নাও হতে পারে।
চ্যালং ফ্লাই আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলির জন্য মানের নিশ্চয়তা সহ ওডিএম এবং ওএমএস সরবরাহ করে। আমরা অনেক নামী ব্র্যান্ডের ব্যাটারি প্যাক এবং ব্যাটারি সেল বিতরণ করি।আমরা বিভিন্ন কাস্টম ব্যাটারি প্যাক এবং গ্রাহকের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি পাওয়ার সরবরাহ উত্পাদন.
![]()
![]()
| মডেল | CLF-0020 | |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ৫০ এএইচ | |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৬০ ভোল্ট | |
| সিরিয়ালাইজেশন | ১৪ এস | |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤100mΩ | |
| ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 39.২ ভি | |
| চার্জিং সুরক্ষা ভোল্টেজ | 58.৮ ভোল্ট | |
| সর্বাধিক চার্জিং ভোল্টেজ | 59.৫ ভোল্ট | |
| সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | ৬০এ | |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১০ এ | |
| সর্বাধিক স্রোত | 100±5A 2S | |
|
নামমাত্র রিলিজ বর্তমান |
১৫এ | |
| চার্জিং পদ্ধতি | CC/CV | |
|
চক্র (+25°C 0.2C 100%DOD) |
১৫০০ বার | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | চার্জিংঃ 0~45°C | |
| ডিচার্জ:- ২০ থেকে ৫৫°C | ||
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা |
-১০-৩৫° সেলসিয়াস (৬০-৮০% SOC স্টোরেজ, প্রতি ২ মাসে একবার রিচার্জ করতে হবে) |
|
| মাত্রা পরামিতি | ||
| L*W*H | 300mm*215mm*210mm | |
| ওজন | ১৬ কেজি | |
| প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি | ||
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | কাঠের প্যাকেজ সহ স্ট্যান্ডার্ড কার্টন | |
| ব্যাটারি: | ||
| টার্নারি ব্যাটারি | ||
| শেল উপাদানঃ | ||
| ইপোক্সি রজন বোর্ড প্যাকেজিং, অপশনাল শীট, প্লাস্টিকের শেল, অ্যালুমিনিয়াম খাদ ইত্যাদি। | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন