ক্যাবিনেট ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 শিল্প ও বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় ক্যাবিনেট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 2 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | মডেল নম্বার: | CLFLE147 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নামমাত্র ক্ষমতা: | 100Ah বা 200Ah | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 48V |
|---|---|---|---|
| কোষের ধরন: | lifepo4 ব্যাটারি | মাত্রা (L×W×H): | L610*W385*H165mm |
| সার্টিফিকেট: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি | আবেদন: | হোম, সোলার সিস্টেম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ভিলা, টেলিকম |
| OEM/ODM: | গ্রহণযোগ্য | রঙ: | নীল, কাস্টম লোগো করতে পারেন |
| হাউজিং: | ধাতু | ওজন: | 53KG/58.5KG |
| শেল উপাদান: | আয়রন | টাইপ: | প্রাচীর-মাউন্ট নকশা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MSDS হোম ব্যাকআপ ব্যাটারি প্যাক,ODM হোম ব্যাকআপ ব্যাটারি প্যাক,10kwh লিথিয়াম ব্যাটারি সোলার স্টোরেজ |
||
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের প্যারামিটার | 24V মডেল | 48V মডেল |
|---|---|---|
| রেটেড ভোল্টেজ | 24V | 48V |
| রেটেড ক্ষমতা | 200AH | 100AH |
| সেল টাইপ | LiFePO4 | |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ ভোল্টেজ | 29.4V | 58.4V |
| সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | 50A | |
| ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | 20V | 40V |
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | 100A | |
| সাইক্লিং লাইফস্প্যান | ≥2000 সাইকেল | |
| ডিসপ্লে | LED | |
| অপারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা | চার্জ: 0~65°C, ডিসচার্জ: -20~65°C | |
| তাপ অপচয় পদ্ধতি | এয়ার-কুলড | |
| মাত্রা | L610 × W385 × H165mm | |
আপনার বার্তা লিখুন