
ক্যাবিনেট ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 শিল্প ও বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয় ক্যাবিনেট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 2 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | মডেল নম্বার: | CLFLE163 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নামমাত্র ক্ষমতা: | 100 এএইচ | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 24 ভি |
---|---|---|---|
অপারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা: | 0℃-45℃ | চক্র জীবন: | ≥1500 বার |
আকার: | 525*235*152.5 মিমি | ওজন: | 32 কেজি |
ব্যবহার: | বৈদ্যুতিক যানবাহন, বৈদ্যুতিক হুইলচেয়ার, স্টার্ট আপ পাওয়ার সাপ্লাই, এনার্জি স্টোরেজ লাইটিং, পাওয়ার | প্রকার: | lifepo4/লিথিয়াম ব্যাটারি/লি-আয়ন ব্যাটারি |
আবেদন: | ইভি, ইউপিএস, বৈদ্যুতিক গাড়ি, ই-বাইক, | কাস্টম: | গ্রহণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1P8S পাওয়ার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি,EV পাওয়ার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি,24V 100Ah লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি |
পণ্যের বর্ণনা
যদি আপনি কোন পণ্য দেখতে না পান যা আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের ওয়েবসাইটে এটি এখনও তালিকাভুক্ত নাও হতে পারে।
চ্যালং ফ্লাই আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলির জন্য মানের নিশ্চয়তা সহ ওডিএম এবং ওএমএস সরবরাহ করে। আমরা অনেক নামী ব্র্যান্ডের ব্যাটারি প্যাক এবং ব্যাটারি সেল বিতরণ করি।আমরা বিভিন্ন কাস্টম ব্যাটারি প্যাক এবং গ্রাহকের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি পাওয়ার সরবরাহ উত্পাদন.
মডেল | CLF-0014 | |
নামমাত্র ক্ষমতা | ১০০ এএইচ | |
নামমাত্র ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট | |
সিরিয়ালাইজেশন | ১পি৮এস | |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤120mΩ | |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ২০ ভোল্ট | |
চার্জিং সুরক্ষা ভোল্টেজ | 28.৮ ভোল্ট | |
সর্বাধিক চার্জিং ভোল্টেজ | 29.২ ভি | |
সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | 200A | |
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ৫০এ | |
সর্বাধিক স্রোত | 300±3A 2S | |
নামমাত্র রিলিজ বর্তমান |
১০০এ | |
চার্জিং পদ্ধতি | CC/CV | |
চক্র (+25°C 0.2C 100%DOD) |
১৫০০ বার | |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | চার্জিংঃ 0~45°C | |
ডিচার্জ:- ২০ থেকে ৫৫°C | ||
সংরক্ষণের তাপমাত্রা |
-১০-৩৫° সেলসিয়াস (৬০-৮০% SOC স্টোরেজ, প্রতি ২ মাসে একবার রিচার্জ করতে হবে) |
|
মাত্রা পরামিতি | ||
L*W*H |
525mm*385mm*152.5mm |
|
ওজন | ৪৯ কেজি | |
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি | ||
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | কাঠের প্যাকেজ সহ স্ট্যান্ডার্ড কার্টন | |
অভ্যন্তরীণ কাঠামো |
||
![]() |
||
ব্যাটারিঃ ৩.২ ভোল্ট ১০০ এএইচ | ||
|
||
সেল স্রাব কর্মক্ষমতাঃ | ||
![]() |
আপনার বার্তা লিখুন