CLF OEM LiFePO4 EV লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক 96V 120V 360V 100ah 200Ah উচ্চ ভোল্টেজ ব্যাটারি প্যাক নিম্ন গতির যানবাহন ট্রাক জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 10-1000 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং কার্টন কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | CLTF |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | মডেল নম্বার: | CLFC-110 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V | নামমাত্র ক্ষমতা: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| ব্যাটারির ধরন: | লাইফপো 4 লিথিয়াম ব্যাটারি | স্টোরেজ টাইপ: | -20℃ -60℃ |
| অ্যানোড উপাদান: | এনসিএম/এলএফপি | আবেদন: | ইলেকট্রিক হুইলচেয়ার, ইলেকট্রিক পাওয়ার সিস্টেম, সোলার এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম, সৌর/বায়ু শক্তি/আপস/ |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | পাওয়া যায় |
| সাইকেল লাইফ: | > 3000 বার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 48V 200Ah Forklift Lithium Battery,4000 Cycle Life LiFePO4 Battery Pack,IP65 Protection Electric Forklift Battery |
||
পণ্যের বর্ণনা
| Voltage | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V | 80V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 210Ah | 280Ah | 315Ah | 460Ah | 560Ah | 460V | 560Ah | 460Ah |
| Maximum Charge Current | 70A | 80A | 100A | 130A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Maximum Discharge Current | 200A | 200A | 250A | 300A | 300A | 300A | 300A | 300A |
আপনার বার্তা লিখুন