CLF OEM LiFePO4 EV লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক 96V 120V 360V 100ah 200Ah উচ্চ ভোল্টেজ ব্যাটারি প্যাক নিম্ন গতির যানবাহন ট্রাক জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 2 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং কার্টন কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | মডেল নম্বার: | CLFLE218 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্যাটারির ধরন:: | lifepo4 ব্যাটারি | ভোল্টেজ:: | 96 ভি |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা:: | 300Ah | আকার:: | কাস্টমাইজড |
| ওএম/ওডিএম:: | হ্যাঁ | পরিবহন প্যাকেজ:: | ফোম এবং প্লাইউড কেস |
| জলরোধী মান:: | IP67 | এইচএস কোড:: | 8507600090 |
| বৈশিষ্ট্য:: | খরচ কার্যকর, দ্রুত ডেলিভারি, স্থিতিশীল কাঠামো | আবেদন:: | বৈদ্যুতিক যান, বৈদ্যুতিক নৌকা, বৈদ্যুতিক ইয়ট, সামুদ্রিক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৩০০সিসিএ সামুদ্রিক লিথিয়াম ব্যাটারি,IP67 জলরোধী LiFePO4 ব্যাটারি,লাইটওয়েট ডিজাইন মেরিন স্টার্টিং ব্যাটারি |
||
পণ্যের বর্ণনা
| প্যারামিটার বিভাগ | প্যারামিটারের নাম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| মৌলিক পরামিতি | মডেল নং। | সামুদ্রিক-LF-12V130Ah-1300CCA |
| ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 (লিথিয়াম আয়রন ফসফেট) | |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 130Ah (1664Wh) | |
| পারফরম্যান্স প্যারামিটার | কোল্ড ক্র্যাঙ্কিং এম্পার্স (সিসিএ) | ১৩০০ এ |
| চার্জিং ভোল্টেজ | 14.4V- 14.6V | |
| ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 10.0V | |
| সর্বাধিক. অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | ১৩০ এ | |
| চক্র জীবন (@80% DoD) | ≥২০০০ চক্র | |
| পারফরম্যান্স প্যারামিটার | চার্জ/ডিসচার্জ দক্ষতা | ≥95% |
| শারীরিক পরামিতি | পণ্যের মাত্রা (L*W*H) | ৪৮০*২৭০*২১০ মিমি |
| নেট ওজন | 18.৫ কেজি | |
| কেসিং উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ (অ্যান্টি-কোরোসিওন, ফ্লেম-রিটার্ডেন্ট) | |
| মাউন্ট টাইপ | হরিজোন্টাল/ভার্টিকাল, মাউন্ট হোলস সহ | |
| পরিবেশগত পরামিতি | অপারেটিং তাপমাত্রা (চার্জিং) | 0°C থেকে 45°C |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (বিসর্জন) | -২০°সি থেকে ৬০°সি | |
| সুরক্ষা গ্রেড | আইপি ৬৭ | |
| লবণ স্প্রে প্রতিরোধের | আইইসি 60068-2-11 স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে |
আপনার বার্তা লিখুন