
LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH রিচার্জযোগ্য ইভি গল্ফ কার্ট OEM ODM লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 10 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের বাক্স | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | CLF/OEM |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS, BIS | মডেল নম্বার: | CLF-R2304 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ব্যাটারি মডেল: | 72V 60Ah | ব্যাটারি সেল: | গ্রেড A লিথিয়াম ব্যাটারি সেল |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ধরন: | লি-অয়ন | অ্যানোড সামগ্রী: | এলএফপি |
নামমাত্র ভোল্টেজ:: | 73.6V | নামমাত্র ক্ষমতা:: | 60আহ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | 0~45℃ | কাজের তাপমাত্রা: | -20~65℃ |
আকার: | 760*240*220 মিমি | চক্র জীবন:: | 3000 টিরও বেশি চক্র |
গ্যারান্টিঃ: | 36 মাস | প্রয়োগঃ: | গলফ কার্ট, বৈদ্যুতিক যানবাহন, শক্তি সঞ্চয় |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 72v 60ah লিথিয়াম ব্যাটারি,ট্রাইসাইকেল লাইফপো4 লিথিয়াম ব্যাটারি |
পণ্যের বর্ণনা
প্রোডাক্ট প্যারামিটার
পয়েন্ট
|
প্যারামিটার |
নামমাত্র ভোল্টেজ |
73.6V |
নামমাত্র ক্ষমতা |
৬০ এইচ |
ক্যাপাসিটি ((W) |
৪৪১৬ ডাব্লু |
ব্রেক-অফ ভোল্টেজ |
57.৫ ভোল্ট |
চার্জ বর্তমান |
৬০এ |
ধ্রুবক স্রাব প্রবাহ |
৬০এ |
পিক স্রাব বর্তমান |
১২০ এ |
মাত্রা |
480*305*270 মিমি |
ওজন |
৪৬ কেজি |
কাজের তাপমাত্রা ((°C) |
- ২০ থেকে ৬৫ |
সঞ্চয় তাপমাত্রা ((°C) |
০-৪৫ |
চক্র জীবন |
>৪০০০ |
পণ্য প্রদর্শন
আপনার বার্তা লিখুন