CLF OEM LiFePO4 EV লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক 96V 120V 360V 100ah 200Ah উচ্চ ভোল্টেজ ব্যাটারি প্যাক নিম্ন গতির যানবাহন ট্রাক জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1-100 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | CLTF |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | মডেল নম্বার: | CLFC-109 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 12V 24v 36v 48v 60v 72V 96V | নামমাত্র ক্ষমতা: | 10AH-200AH |
|---|---|---|---|
| চার্জিং অনুপাত: | 1C | স্রাবের হার: | 1C |
| সাইকেল জীবন: | 6000 বার | আবেদন: | বোট, গলফ কার্ট, বৈদ্যুতিক যান, সৌর শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা |
| সাক্ষ্যদান: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | OEM/ODM: | পাওয়া যায় |
| চার্জযোগ্য: | হ্যাঁ | অ্যানোড উপাদান: | এনসিএম/এলএফপি |
| ব্যাটারির ধরন: | লাইফপো 4 লিথিয়াম ব্যাটারি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12V 200AH একক লিড অ্যাসিড ব্যাটারি,রিচার্জেবল একক লিড অ্যাসিড ব্যাটারি |
||
পণ্যের বর্ণনা
আপনি যদি আপনার প্রয়োজনীয়তার সাথে মেলে এমন কোনো পণ্য দেখতে না পান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা এখনও আমাদের ওয়েবসাইটে এটি তালিকাভুক্ত নাও থাকতে পারে.
Chalong Fly আমাদের পণ্য এবং পরিষেবার জন্য গুণমানের নিশ্চয়তার সাথে ODM এবং OEM প্রদান করে। আমরা অনেক স্বনামধন্য ব্র্যান্ড নাম থেকে ব্যাটারি প্যাক এবং ব্যাটারি সেল বিতরণ করি। আমরা গ্রাহকের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কাস্টম ব্যাটারি প্যাক এবং পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি করি।
| ভোল্টেজ | ক্ষমতা | মাত্রা | মোটর পরিসীমা | কারেন্ট | সেল | প্লাগ | দাম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72V | 36.4আহ | 30*19*20 সেমি | 1000W | 20Amp | 2600mAh | XT60 | সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করুন |
| 35.2আহ | 31*17*18সেমি | 1000W | 20Amp | MH1 | 3 পিন প্লাগ | ||
| 30আহ | 22*20*16 সেমি | 2500W | 50Amp | 2900mAh | এন্ডারসন | ||
| 60V | 20আহ | 7*17*35সেমি | 1000W | - | - | - | |
| 20.3Ah | - | 1200W | 30Amp | M26 | - | ||
| 40.6Ah | - | 3000W | 50Amp | Samsung 29ET | - | ||
| 46.8আহ | 30*19*20 সেমি | 1000W | 20Amp | 2600mAh | XT60 | ||
| 48V | 20আহ | 10*6.5*28সেমি | - | - | - | - | |
| অন্যান্য হট-সেল মডেল: | |||||||
| 72V 20Ah | 72V 30Ah | 72V 32Ah | 72V 40Ah | 72V 50Ah | - | - | - |
| 60V 20Ah | 60V 26Ah | 60V 30Ah | 60V 32Ah | 60V 40Ah | 60V 50Ah | - | - |
পণ্যগুলি হাইব্রিড উইন্ড অফ-গ্রিড পাওয়ার স্টেশন, গৃহস্থালীর শক্তি সঞ্চয় করার শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা, মনিটরিং সিস্টেম, সরঞ্জাম, রাস্তার বাতি, আউটডোর, বৈদ্যুতিক গাড়ি, বৈদ্যুতিক দর্শনীয় গাড়ি, রাস্তার ক্লিনার, স্যানিটেশন ট্রাক, নিরবচ্ছিন্ন শক্তির উত্স (ইউপিএস), যোগাযোগ বেস স্টেশন, এবং ইমার্জেন্সি ইপিএস সিস্টেম, ইমার্জেন্সি ইপিএস সিস্টেম ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সনাক্তকরণ প্রযুক্তি, বিশেষ করে ন্যানো-সিলিকন কলয়েড ইলেক্ট্রোলাইট উত্পাদন প্রযুক্তির সাথে।
আপনার বার্তা লিখুন