লিথিয়াম ব্যাটারি 3.1V 50mah সোডিয়াম-আয়ন লিথিয়াম ব্যাটারি লিথিয়াম রিচার্জেবল 100KWH 150KWH শক্তি সঞ্চয় সিস্টেম
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 50 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | CLTF |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ce, U L/CE/RoHS/UN38.3/FCC | মডেল নম্বার: | CLFK-0056 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 3.৭ ভোল্ট | নামমাত্র ক্ষমতা: | 234 এএইচ |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 1.25 কেজি | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ: | ≤0.55mΩ |
| আকার: | 218*65*102 মিমি | ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রিচার্জেবল এনসিএম লি আয়ন ব্যাটারি,ইভি এনসিএম লি আয়ন ব্যাটারি,রিচার্জেবল প্রিজম্যাটিক লি আয়ন ব্যাটারি |
||
পণ্যের বর্ণনা
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.৭ ভোল্ট |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ২৩৪ এএইচ |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤0.55mΩ |
| চক্র জীবন | ৪০০০ চক্র |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১ সি |
| সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | ৩ সি |
| চার্জ কাজের তাপমাত্রা | ০-৫৫°সি |
| স্রাবের কাজের তাপমাত্রা | -30~55°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন