লিথিয়াম ব্যাটারি 3.1V 50mah সোডিয়াম-আয়ন লিথিয়াম ব্যাটারি লিথিয়াম রিচার্জেবল 100KWH 150KWH শক্তি সঞ্চয় সিস্টেম
ব্যক্তি যোগাযোগ : Rosa Liu
ফোন নম্বর : +86 18975107916
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618975107916
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100 ইউনিট | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস এবং শক্ত কাগজের কেস | ডেলিভারি সময় : | 7-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | হুনান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | CLTF |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE | মডেল নম্বার: | 32700 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ভোল্টেজ: | 51.2V | সক্ষমতা: | 200আহ |
|---|---|---|---|
| ওজন: | প্রায় ৯৭ কেজি | মাত্রা: | 680 (এল) *(সর্বোচ্চ) 485 (ডাব্লু) *(প্রকার) 210 (এইচ) মিমি |
| কাস্টম: | গ্রহণ করো | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200AH Lifepo4 Li Ion ব্যাটারি,পোর্টেবল Lifepo4 Li Ion ব্যাটারি,51.2V Lifepo4 পোর্টেবল পাওয়ার প্যাক |
||
পণ্যের বর্ণনা
| নামমাত্র প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
| সমাপ্ত পণ্যের স্পেসিফিকেশনঃ | 51.২ ভি-২০০ah |
| নামমাত্র ভোল্টেজঃ | 51.২ ভি |
| নামমাত্র ক্ষমতাঃ | ২০০ এএইচ |
| ব্যাটারির মাত্রাঃ | 680 (L) *(MAX) 485 (W) *(TYPE) 210 (H) মিমি |
| ব্যাটারির ওজনঃ | প্রায় ৯৭ কেজি |
| ব্যবহারের সময়কালঃ | 0.২সি চার্জ ০.২সি ডিসচার্জ, ২০০০ গুণ ≥ ৮০% প্রাথমিক ক্ষমতা |
| চার্জিং তাপমাত্রাঃ | 0°C থেকে 45°C |
| স্রাব তাপমাত্রাঃ | -২০°সি থেকে ৬০°সি |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রাঃ | -১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ৬ মাসের কম |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন